De contributie-bedragen worden jaarlijks ge-indexeerd met het inflatie-percentage volgens het CBS, en vervolgens afgerond op een veelvoud van 0,10 Euro.
| Bedrag (EURO) |
---|---|
Inschrijfgeld Junior | 13.80 |
Inschrijfgeld Senior -op 1 januari 18 jaar of ouder | 19.10 |
Borg sleutel | 13.50 |
Boete verlies sleutel – gelijk aan borg | 13.50 |
Contr. Jeugdlid – jaarfractie | 60.40 |
Contr. 2e Jeugdlid – jaarfractie | 45.60 |
Contr. 3e Jeugdlid en volgende – jaarfractie | 33.90 |
Contr. Senior – jaarfractie | 87.90 |
Contr. Partner (alleen i.c.m. Contr. Senior) – jaarfractie | 65.70 |
Contr. Erelid | 24.40 |
Contr. Bijzonder lid | 14.90 |
Contr. Begunstiger (minimum) | 14.90 |
Vergoeding meetrainen | 26.50 |
Sleutelvergoeding kleedkamer | 10.60 |
Boothuur buiten training, per kwartaal | 27.60 |
KM vergoeding meerijden (betaald door meerijder aan bestuurder) | 0.05 |
KM vergoeding trekken trailer (betaald door club) | 0.16 |
Herinnering contributie – 21 dagen betaaltermijn | 5.20 |
Liggeld | |
Liggeld kleine boot (kayak, K2) | 17,50 |
Liggeld 2e kleine boot (kayak) | 27.30 |
Liggeld 3e, 4e, 5e kleine boot (kayak) | 38.20 |
Liggeld canadees | 23,30 |
Huur per verenigingsjaar voor gebruik tijdens clubtrainingen | |
Huur boot jaar 1 junior – jaarfractie | 17.50 |
Huur boot jaar 2 junior | 31.80 |
Huur boot jaar 3 junior | 47.70 |
Huur boot jaar 1 senior – jaarfractie | 17.50 |
Huur boot jaar 2 senior | 39.20 |
Huur boot jaar 3 senior | 63.60 |
Trainingskamp derden (WSV 2x gratis) | |
Per persoon per dag | 5,00 |
Per groep per weekend | 50,00 |