Het winterseizoen loopt van begin wintertijd tot einde wintertijd. In de winter ligt het accent op conditie- en krachttraining (bij jeugdleden zeer beperkt).
Ga in de winter niet alleen varen en draag een zwemvest tijdens het varen !!!
Dag | Groep | Training | Trainer(s) | Zwaarte |
---|---|---|---|---|
Maandag | ||||
17:30-19:00 | Senioren (+ inloop) | Maximaal kracht | Tonny | XXXXX |
18:30-20:00 | Jeugd A (optionaal jeugd B/C/D | Conditie (buiten)/na 19:00 uur ook binnen | Mingo | XXX |
Dinsdag | ||||
17:00 - 17:30 | Ergometer training (max 4 personen) | Tonny | XXX | |
17:30 - 19:30 | Senioren (+ inloop) | Krachtuithouding | Tonny | XXX |
18:00-19:30 | Iedereen | Core stability | Bert | XX |
Woensdag | ||||
17:00 - 18:00 | Senioren (optioneel jeugd A) | (Maximaal) kracht/hardlopen/rekken | Tonny/Jordy | XXXX |
18:30-19:30 | Jeugd BCD | Zaal* | Bert, Anneke, Arjan | X |
19:30-20:30 | Toergroep | Zaaltraining | X | |
Donderdag | ||||
17:30-19:00 | Senioren (+ inloop)+ | Krachtuithouding/core/yoga | Tonny | XXXXX |
Vrijdag | ||||
18:00 - 19:30 | Rustdag / vrij gebruik halterzaal | |||
Zaterdag | ||||
9:30-11:00 | Wedstrijdgroep | Varen (intensief) | Tonny | XXXXX |
9:30-11:00 | Jeugd A | Varen | Jordy | XXXX |
10:00-11:30 | Fitnessgroep | Varen | Anneke | XX |
10:00-11:30 | Jeugd B/C/D | Algemene conditie | Arjan, Dennis | XX |
13:15-14:15 | Allen | Zwembadtraining** 28/10, 11/11 25/11, 23/12, 6/1, 3/2, 17/2 en 2/3. | Anneke De jeugdtraining B/C/D 's morgens.gaat op die dagen niet door. | X |
Zondag | ||||
9:30-11:00 | senioren/jeugd A | Varen (duur/extensief K1 en K2) | Tonny | XXX |
10:00 - 12:00 | Toergroep | Varen | afspreken in Whatsapp-groep | X |
*) zaal Apeldoornstraat 1 | 5651 EN, Eindhoven. Ingang van om de hoek, bij de Halve Maanstraat (ter hoogte van parkeerplaats)
**) Zwembadtraining in het 50m-bad van de Tongelreep, Antoon Coolenlaan 1, 5644 RX Eindhoven. Entree €3,10 voor volwassenen, €2,50 voor jeugd. Introducé(e)s welkom.