Het winterseizoen loopt van begin wintertijd tot einde wintertijd. In de winter ligt het accent op conditie- en krachttraining (bij jeugdleden zeer beperkt).
Ga in de winter niet alleen varen en draag een zwemvest tijdens het varen !!!
Dag | Groep | Training | Trainer(s) | Zwaarte |
---|---|---|---|---|
Maandag | ||||
17:30-19:00 | wedstrijdvaarders | Maximaal kracht | Tonny | XXXXX |
18:30-20:00 | Jeugd | Conditie (buiten)/na 19:00 uur ook binnen | Mingo/Arjan | XX |
Dinsdag | ||||
17:30 - 19:30 | Senioren (+ inloop) | Krachtuithouding | Tonny | XXX |
18:00-19:30 | Iedereen | Core stability | Bert | XX |
Woensdag | ||||
17:30 - 19:00 | wedstrijdvaarders | Maximaal kracht | Tonny | XXXX |
18:30-19:30 | Jeugd | Algehele fitness (Urban Sportpark)* | Bert, Anneke | X |
19:30-20:30 | Toergroep | Algehele fitness | X | |
Donderdag | ||||
17:30-19:00 | wedstrijdvaarders | Krachtuithouding | Tonny | XXXXX |
Vrijdag | ||||
18:00 - 19:30 | geen geplande trainingen / vrij gebruik halterzaal | |||
Zaterdag | ||||
9:30-11:00 | Wedstrijdgroep | Varen (intervallen) | Tonny | XXXXX |
10:00-11:30 | Fitnessgroep | Varen | Anneke | XX |
10:00-11:30 (bij geen zwemmen) | Jeugd | Algemene conditie | Arjan | XX |
13:15-14:15 (zie data) | Allen | Zwembadtraining** 2, 16 en 30 november 14 en 28 december 11 en 25 januari 8 en 22 februari | Anneke De jeugdtraining 's morgens.gaat op die dagen niet door. | X |
Zondag | ||||
9:30-11:00 | senioren/jeugd A | Varen (duur/extensief K1 en K2) | Tonny | XXX |
10:00 - 12:00 | Toergroep | Varen | afspreken in Whatsapp-groep | X |
*) Urban Sportpark, Halve Maanstraat 130, 5651 BR Eindhoven
**) Zwembadtraining in het 50m-bad van de Tongelreep, Antoon Coolenlaan 1, 5644 RX Eindhoven. Entree €3,40 voor volwassenen, €2,70 voor jeugd. Introducé(e)s welkom.