De contributie-bedragen worden jaarlijks ge-indexeerd met het inflatie-percentage volgens het CBS, en vervolgens afgerond op een veelvoud van 0,10 Euro.
Het seizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Onderstaand de tabel met de tarieven.
Tarieven 2024 | Bedrag (EURO) |
---|---|
Inschrijfgeld junior (eenmalig) | 17,60 (eenmalig) |
Inschrijfgeld senior (eenmalig) | 24,40 (eenmalig) |
Contributie Senior* | 129,30 (per jaar) |
Contributie partner* | 100,90 (per jaar) |
Contributie Jeugdlid* | 94,10 (per jaar) |
Contributie 2e jeugdlid* | 75,20 (per jaar) |
Contributie 3e jeugdlid en volgende* | 60,30 (per jaar) |
Contributie Erelid | 31,10 (per jaar) |
Contributie Bijzonder lid | 19,00 (per jaar) |
Contributie begunstiger (minimum) | 19,00 (per jaar) |
Herinnering contributie | 6,60 (per keer) |
Vergoeding meetrainen | 33,80 (per jaar) |
Liggeld voor eigen boot | |
Liggeld kajak of K2 | 22,30 (per jaar) |
Liggeld canadees | 29,80 (per jaar) |
Liggeld 2e kajak | 34,80 (per jaar) |
Liggeld 3e en volgende kajak | 48,70 (per jaar) |
Zwembadtraining (per keer) | |
Senior | 3.40 (per keer) |
Jeugd | 2.70 (per keer) |
Sleutels | |
Borg | 17,20 (per keer) |
Sleutel 0 (clubhuis) | 13,60 (per jaar) |
Kilometervergoeding | |
Meerijden | 0,09 (per km) |
Botenwagen trekken | 0,23 (per km) |
Gebruik clubboten | |
Buiten trainingstijden (per kwartaal) | 35,20 (per jaar) |
*) alleen het resterende deel van het verenigingsjaar wordt in rekening gebracht. Als je lid wordt betaal je contributie vanaf de 1e van die maand waarin je lid wordt.
Als je bijvoorbeeld lid wordt in augustus betaal je 5/12 * contributie + inschrijfgeld.